Profil Sekolah
SD Negeri Singawada I
1. Identitas Sekolah
| Nama Sekolah | SD NEGERI SINGAWADA I |
|---|---|
| NPSN | 20246125 |
| Jenjang Pendidikan | SD |
| Status Sekolah | Negeri |
| Alamat | Jln. Cilimus, RT 1 / RW 7 |
| Kelurahan | Singawada |
| Kecamatan | Kec. Rajagaluh |
| Kabupaten | Kab. Majalengka |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Negara | Indonesia |
| Koordinat | Lintang: -6,7948 | Bujur: 108,352 |
2. Data Pelengkap
| SK Pendirian | 01/06/1957 |
|---|---|
| Tanggal SK | 1957-06-01 |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| Nomor Rekening | 0007091834102 |
| Bank | BPD Jabar Banten KCP Rajagaluh |
| Rekening Atas Nama | SDN Singawada I |
| MBS | Ya |
| Memungut Iuran | Tidak |
| NPWP | 9558026084380000169 |
3. Kontak Sekolah
| Telepon | 085351975231 |
|---|---|
| swd1sdn@gmail.com | |
| Website | http:// |
4. Data Periodik
| Waktu Penyelenggaraan | Sehari Penuh / 5 Hari |
|---|---|
| Bersedia Menerima BOS | Ya |
| Sumber Listrik | PLN (1300 Watt) |
| Akses Internet | 500 Mb |
5. Sanitasi & SDGs
| Sumber Air | Mata air terlindungi |
|---|---|
| Kecukupan Air Bersih | Cukup sepanjang waktu |
| Tipe Jamban | Leher angsa (duduk/jongkok) |
| Kegiatan Cuci Tangan | 5 Hari / Minggu |
| Saluran Limbah | Ada (ke selokan/kali/sungai) |
6. Kegiatan KIE Sanitasi
| Variabel | Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | UKS | Kantin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuci Tangan Pakai Sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemeliharaan Toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keamanan Pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ayo Minum Air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |